Branch Details
Production of Automotive and Technical Lights
Original title in Czech: Výroba automobilových světel a technických svítidelFSIAbbreviation: M-VASAcad. year: 2019/2020
Programme: Mechanical Engineering
Length of Study: 2 years
Accredited from: 1.9.2015Accredited until: 31.12.2024
Guarantor
Course structure diagram with ECTS credits
Abbreviation | Title | L. | Cr. | Com. | Compl. | Hr. range | Gr. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRJ | Quality and Metrology - M | cs | 4 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 26 | yes | |
HNC-A | Technology of CNC Machining | en | 8 | Compulsory | Cr,Ex | P - 39 / L - 39 | yes | |
HLT | Lighting Technology | cs | 5 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 26 | yes | |
HTZ | Plastics Processing Technology | cs | 8 | Compulsory | Cr,Ex | P - 39 / L - 39 | yes | |
TZO | Fundaments of Optics | cs | 6 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 26 / C1 - 26 | yes | |
HAP | Application of Polymers in the Automotive Industry | cs | 2 | Elective (voluntary) | GCr | P - 26 / C1 - 26 | yes |
Abbreviation | Title | L. | Cr. | Com. | Compl. | Hr. range | Gr. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2 | Application of CAM in Machining Technology | cs | 5 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / CPP - 26 | yes | |
HMR | Marketing | cs | 5 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / C1 - 26 | yes | |
HOS | Lighting Systems | cs | 6 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 20 / CPP - 6 | yes | |
QPV | Vehicle Accessories | cs | 5 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 13 | yes | |
HPU | Recovery and Surface Treatment | cs | 5 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 26 | yes | |
HSI | Simulation and Testing of Products | cs | 3 | Compulsory | GCr | P - 24 / L - 2 | yes |
Abbreviation | Title | L. | Cr. | Com. | Compl. | Hr. range | Gr. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1 | Application of CAD/CAM in Technology | cs | 4 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / CPP - 26 | yes | |
TIO | Engineering Optics | cs | 6 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / L - 12 / C1 - 14 | yes | |
HOE | Optics and Electronics in the Automotive Industry | cs | 4 | Compulsory | GCr | P - 26 / C1 - 26 | yes | |
HR2 | Production Management | cs | 7 | Compulsory | Cr,Ex | P - 26 / C1 - 12 / CPP - 14 | yes | |
HO1 | Special Technology of Machining | cs | 7 | Compulsory | Cr,Ex | P - 39 / L - 39 | yes | |
HTV | Technological Preparation of Production | cs | 7 | Compulsory | Cr,Ex | P - 39 / L - 39 | yes | |
0ZC | Academic Sources and Citations | cs | 2 | Elective (voluntary) | Cr | CPP - 13 | yes |
Abbreviation | Title | L. | Cr. | Com. | Compl. | Hr. range | Gr. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD5 | Diploma Project (M-VAS) | cs | 13 | Compulsory | Cr | C1 - 156 | yes | |
HRA | Numerical Modeling and Rapid Prototyping | cs | 4 | Compulsory | GCr | P - 26 / CPP - 26 | yes | |
HD6 | Diploma Seminar (M-VAS) | cs | 4 | Compulsory | Cr | C1 - 26 | yes | |
TOV | Technology of Optical Production | cs | 4 | Compulsory | Col | P - 13 / L - 26 | yes |
Abbreviation | Title | L. | Cr. | Com. | Compl. | Hr. range | Gr. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AZ | English - Exam B1 | en | 0 | Compulsory | Ex | Z - 1 | yes |
Váš individuální studijní plán se může lišit od zde uvedeného v závislosti na vašem předcházejícím studiu. Konkrétní podobu najdete ve Studis nebo zjistíte na studijním oddělení.