Detail oboru
Strojírenská technologie
FSIZkratka: M-STGAk. rok: 2018/2019
Program: Strojní inženýrství
Délka studia: 2 roky
Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2020
Profil
Výchova specialisty s hlubokou znalostí moderních strojírenských technologií a efektivního řízení výroby.
Klíčové výsledky učení
Výchova specialisty s hlubokou znalostí moderních strojírenských technologií a efektivního řízení výroby.
Profesní profil absolventů s příklady
Studijní obor patří tradičně k nejžádanějším jak z hlediska domácích výrobních podniků, tak i ze strany zájmu zahraničních firem.
Je možno pokračovat v doktorském studiu oboru Strojírenská technologie.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT | Počítačová podpora technologie | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
HT1 | Technologické projektování | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
HVS | Výrobní stroje | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano | |
HNE | Nekonvenční technologie | cs | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | 1 | ano |
HH2 | Technologie tváření | cs | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 1 | ano |
HNC-A | Obrábění na CNC strojích | en | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | 2 | ano |
HTZ | Technologie zpracování plastů | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | 2 | ano |
HR2 | Řízení výroby | cs | 4 | Volitelný (nepovinný) | zá,zk | P - 26 / C1 - 12 / CPP - 14 | ano | |
H2U | Účetnictví | cs | 4 | Volitelný (nepovinný) | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM | Mechanizace, automatizace a manipulace | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 26 | ano | |
HMT | Strojírenské materiály a tepelné zpracování | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
HTO | Teorie obrábění | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
HTA | Teorie tváření | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
HUP | Nástroje a přípravky pro obrábění | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | 3 | ano |
HTN | Tvářecí nástroje | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / CPP - 39 | 3 | ano |
0PPH | Průmyslový projekt (M-STG, M-STM) | cs | 3 | Volitelný (nepovinný) | kl | PX - 120 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1 | Aplikace CAD/CAM v technologii | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
HE1 | Experimentální metody | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | ano | |
HS2 | Teorie a technologie svařování | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | ano | |
HO1 | Speciální technologie obrábění | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | 1 | ano |
HSV | Speciální technologie svařování | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 1 | ano |
HST | Speciální technologie tváření | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 2 | ano |
HTV | Technologická příprava výroby | cs | 7 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / C2b - 39 | 2 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Počítačové modelování a rapid prototyping | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
HTR | Vybrané statě z obrábění | cs | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 3 | ano |
HVT | Vybrané statě z teorie tváření | cs | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 3 | ano |
HC2 | Aplikace CAM v technologii | cs | 5 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | 4 | ano |
HPU | Renovace a povrchové úpravy | cs | 5 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C2b - 26 | 4 | ano |
HD1 | Diplomový projekt (M-STG, obrábění) | cs | 12 | Povinně volitelný | zá | VD - 156 / C2b - 52 | 5 | ano |
HD3 | Diplomový projekt (M-STG, tváření, svařování) | cs | 12 | Povinně volitelný | zá | VD - 156 | 5 | ano |
HD2 | Seminář k diplomové práci (M-STG, obrábění) | cs | 3 | Povinně volitelný | zá | C1 - 26 | 6 | ano |
HD4 | Seminář k diplomové práci (M-STG, tváření, svařování) | cs | 3 | Povinně volitelný | zá | C1 - 26 | 6 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AZ | Angličtina - zkouška B1 | en | 0 | Povinný | zk | Z - 1 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | ||
---|---|---|
Sk. | Počet předm. | Předměty |
3 | 1 | HUP, HTN |
1 | 1 | HNE, HH2 |
3 | 1 | HTR, HVT |
1 | 1 | HO1, HSV |
2 | 1 | HNC-A, HTZ |
4 | 1 | HC2, HPU |
2 | 1 | HST, HTV |
5 | 1 | HD1, HD3 |
6 | 1 | HD2, HD4 |
Váš individuální studijní plán se může lišit od zde uvedeného v závislosti na vašem předcházejícím studiu. Konkrétní podobu najdete ve Studis nebo zjistíte na studijním oddělení.
Nahoru